Una reciente encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), entre una muestra aleatoria de 5.600 ciudadanos, ha confirmado lo que todo el mundo sospechaba que uno de cada cuatro alcoyanos tienen algún tipo de actividad o inquietud artística relacionada con las artes escénicas, plásticas o la literatura.
Según ha podido saber este diario el número de artistas se ha incrementado durante el tercer trimestre de 2016 en 1.200 personas respecto al segundo (un 1,02%) situándose en un total de 44.526 individuos sobre un censo total de 59.567 habitantes, lo que supone una tasa total de 74,74% de artistas sobre el total del padrón municipal. Una cifra que sitúa a Alcoy en el Top10 de las urbes con más artistas del mundo entre las que ya figuran: Edimburgo, Melbourne, Iowa, Reykjavik, Granada y la Ciudad de los Muchachos.
Además la encuesta informa que un 51,6% de los hombres y un 49,1% de las mujeres, con edades comprendidas entre los 16 y los 59 años han tenido veleidades artísticas a lo largo de su vida. El 67,1% alguna actividad relacionada con el arte durante el último año. Este hecho es tres veces más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. El 3,9% de los hombres y el 2,7% de las mujeres han declarado haber recurrido a contactos artísticos con dispendio económico alguna vez en la vida. Y un 27,3% de los hombres que han tenido este tipo de relaciones, las han mantenido a través de marchantes, productores, productores ejecutivos o agentes literarios, siendo su uso más frecuente entre los más jóvenes.
Estos son, entre otros muchos, algunos de los datos proporcionados por la encuesta realizada por el INE con la colaboración de la Secretaría del Plan Nacional sobre la Dependencia Artística del Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC). El INE y el MSC expresan su agradecimiento a las personas que contestaron a esta encuesta por su especial generosidad y colaboración.
A continuación reproducimos por su interés el detalles de las personas alcoyanas censadas que se dedican en todo o en parte a actividades artísticas, con expresión de la disciplina.
LITERATURA | |
Poetas costumbristas | 37 |
Poetas dadaístas, futuristas y de otros ‘ismos’ en general | 12 |
Poetas visuales | 1 |
Narradores especialistas en relato corto | 7 |
Cuentistas infantiles | 120 |
Novelistas (con más de 3 obras publicadas o sin publicar) | 60 |
Novelistas (con 3 o menos obras publicadas o sin publicar) | 100 |
Novelistas sin obra escrita | 322 |
Dramaturgos (especialidad sainete) | 910 |
Dramaturgos (especialidad nuevas tendencias) | 10 |
Dramaturgos (sin especialidad) | 11 |
Articulistas de fondo | 1.326 |
Articulistas sin fondo | 4.592 |
Ensayistas (especialidad Nostra Festa) | 6.250 |
Ensayistas (sin especialidad) | 725 |
ARTES PLÁSTICAS | |
Pintores de interior | 420 |
Pintores figurativos | 726 |
Pintores surrealistas | 4 |
Pintores comerciales | 1.250 |
Pintores multicopistas | 1.400 |
Diseñadores (especialidad detalle festero y artesanía medieval) | 6.230 |
Diseñadores gráficos | 1.234 |
Diseñadores (especialidad diseño textil) | 321 |
Diseñadores particulares (especialidad boatos) | 8.230 |
Escultores (especialidad rotondas) | 2 |
MÚSICA Y DANZA | |
Compositores en general | 17 |
Compositores (especialidad pasodoble y marcha mora) | 69 |
Compositores (especialidad fanfarrias) | 52 |
Compositores (especialidad yunque sobre azada, bombo en fa y cacharrería en general) | 662 |
Músicos (especialidad clásica) | 58 |
Músicos (de banda) | 1.250 |
Músicos (especialidad jazz) | 18 |
Músicos (pop, rock, rock progresivo, heavy, ska, indie, etc.) | 210 |
Cantantes pop | 24 |
Cantautores en general | 6 |
Cantautores (especialidad Cançó) | 4 |
Bailarines (especialidad danza clásica) | 14 |
Bailarines (especialidad ‘Retrobem les nostres arrels’ | 230 |
Bailarines (especialidad boatos) | 658 |
ARTES ESCÉNICAS | |
Actores en general | 2.025 |
Actores (especialidad sainete) | 4.250 |
Directores | 12 |
Directores artísticos | 14 |
CINE Y TV | |
Directores no premiados en festivales | 45 |
Directores premiados en festivales | 3 |
Operadores de cámara | 140 |
Fotógrafos | 420 |
Guionistas | 2 |
Productores | 17 |
OTROS | |
Presentadores | 24 |
Programadores culturales | 2 |